
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 75.0만 | 12 75.0만 |
13 75.0만 | 14 75.0만 | 15 75.0만 | 16 76.0만 | 17 75.0만 | 18 75.0만 | 19 75.0만 |
20 76.0만 | 21 76.0만 | 22 89.9만 | 23 134만 | 24 138만 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 96.0만 | 2 96.0만 | 3 87.0만 | ||||
4 83.0만 | 5 82.0만 | 6 82.0만 | 7 82.0만 | 8 84.0만 | 9 82.0만 | 10 82.0만 |
11 82.0만 | 12 82.0만 | 13 82.0만 | 14 82.0만 | 15 82.0만 | 16 82.0만 | 17 82.0만 |
18 82.0만 | 19 82.0만 | 20 82.0만 | 21 82.0만 | 22 84.0만 | 23 84.0만 | 24 84.0만 |
25 84.0만 | 26 84.0만 | 27 84.0만 | 28 84.0만 | 29 84.0만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 15일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 11일 (금)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |


