
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 64.9만 | 9 64.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 |
14 64.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 |
21 64.9만 | 22 64.9만 | 23 64.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 |
28 64.9만 | 29 64.9만 | 30 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.9만 | 2 74.9만 | 3 74.9만 | 4 74.9만 | |||
5 74.9만 | 6 74.9만 | 7 74.9만 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 74.9만 | 11 74.9만 |
12 74.9만 | 13 74.9만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 |
19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 08일 (월)
VJ979총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |

