
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 59.9만 | 9 59.9만 | 10 59.9만 | 11 59.9만 | 12 59.9만 | 13 59.9만 |
14 59.9만 | 15 59.9만 | 16 59.9만 | 17 59.9만 | 18 59.9만 | 19 59.9만 | 20 59.9만 |
21 59.9만 | 22 59.9만 | 23 59.9만 | 24 59.9만 | 25 59.9만 | 26 59.9만 | 27 59.9만 |
28 59.9만 | 29 59.9만 | 30 59.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | |||
5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 109만 | 25 109만 |
26 109만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 | 31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 08일 (월)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |

