
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 80.0만 | 12 77.0만 |
13 77.0만 | 14 77.0만 | 15 77.0만 | 16 80.0만 | 17 80.0만 | 18 77.0만 | 19 77.0만 |
20 77.0만 | 21 79.0만 | 22 89.0만 | 23 164만 | 24 154만 | 25 104만 | 26 82.0만 |
27 79.0만 | 28 79.0만 | 29 79.0만 | 30 84.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 114만 | 3 102만 | ||||
4 94.0만 | 5 94.0만 | 6 87.0만 | 7 104만 | 8 109만 | 9 94.0만 | 10 87.0만 |
11 81.0만 | 12 81.0만 | 13 81.0만 | 14 87.0만 | 15 83.0만 | 16 83.0만 | 17 83.0만 |
18 81.0만 | 19 81.0만 | 20 81.0만 | 21 87.0만 | 22 83.0만 | 23 83.0만 | 24 83.0만 |
25 83.0만 | 26 83.0만 | 27 83.0만 | 28 87.0만 | 29 87.0만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 15일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 11일 (금)
ZE581총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 15일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
ZE582총 5시간 55분 소요직항 |


