
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 99.9만 | 25 99.9만 |
26 92.9만 | 27 92.9만 | 28 102만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 102만 | 7 102만 | 8 102만 | 9 99.9만 |
10 99.9만 | 11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 | 14 102만 | 15 102만 | 16 99.9만 |
17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 102만 | 21 102만 | 22 | 23 |
24 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 102만 | 28 102만 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 24일 (금)
LJ087총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
LJ088총 5시간 15분 소요직항 |



