
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 74.9만 | 16 77.9만 | 17 77.9만 | 18 77.9만 | 19 77.9만 |
20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 77.9만 | 23 | 24 | 25 155만 | 26 149만 |
27 142만 | 28 137만 | 29 137만 | 30 117만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 121만 | 3 108만 | ||||
4 103만 | 5 103만 | 6 103만 | 7 105만 | 8 105만 | 9 105만 | 10 105만 |
11 103만 | 12 103만 | 13 103만 | 14 105만 | 15 105만 | 16 105만 | 17 105만 |
18 103만 | 19 103만 | 20 103만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 15일 (화) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 15일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 15일 (화)
VJ919총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 19일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 19일 (토)
VJ918총 4시간 40분 소요직항 |


