
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 94.9만 | 6 | 7 102만 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 102만 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 94.9만 | 20 | 21 107만 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 94.9만 | 27 | 28 102만 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 94.9만 | 3 | 4 119만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 94.9만 | 10 | 11 102만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 102만 | 17 | 18 104만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 102만 | 24 | 25 104만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 102만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 05일 (화) ~ 2026년 05월 09일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 05일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 05일 (화)
VJ969총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 08일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 09일 (토)
VJ968총 5시간 30분 소요직항 |




