
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 87.9만 | 9 87.9만 | 10 94.9만 | 11 94.9만 | 12 97.9만 | 13 97.9만 |
14 97.9만 | 15 97.9만 | 16 97.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 |
21 97.9만 | 22 97.9만 | 23 97.9만 | 24 99.9만 | 25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 |
28 97.9만 | 29 97.9만 | 30 97.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 107만 | 3 107만 | 4 107만 | |||
5 104만 | 6 104만 | 7 104만 | 8 107만 | 9 107만 | 10 107만 | 11 107만 |
12 104만 | 13 104만 | 14 104만 | 15 107만 | 16 107만 | 17 107만 | 18 107만 |
19 104만 | 20 104만 | 21 104만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 13일 (토) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 08일 (월)
VJ975총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 13일 (토)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |




