
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 82.9만 | 13 82.9만 |
14 82.9만 | 15 82.9만 | 16 82.9만 | 17 87.9만 | 18 87.9만 | 19 87.9만 | 20 87.9만 |
21 82.9만 | 22 82.9만 | 23 82.9만 | 24 87.9만 | 25 87.9만 | 26 87.9만 | 27 87.9만 |
28 82.9만 | 29 82.9만 | 30 82.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 92.9만 | 2 92.9만 | 3 92.9만 | 4 92.9만 | |||
5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 92.9만 | 9 92.9만 | 10 92.9만 | 11 92.9만 |
12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 92.9만 | 16 92.9만 | 17 92.9만 | 18 92.9만 |
19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 12일 (금)
VJ977총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
VJ976총 5시간 15분 소요직항 |




