
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 102만 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 104만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 104만 | 25 | 26 104만 | 27 102만 |
28 | 29 102만 | 30 102만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 107만 | 3 107만 | 4 104만 | |||
5 104만 | 6 104만 | 7 104만 | 8 107만 | 9 107만 | 10 107만 | 11 104만 |
12 104만 | 13 104만 | 14 104만 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 12일 (금)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
LJ092총 5시간 35분 소요직항 |




