
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 75.0만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 75.0만 | 17 | 18 75.0만 | 19 |
20 | 21 84.0만 | 22 | 23 156만 | 24 148만 | 25 117만 | 26 81.0만 |
27 81.0만 | 28 81.0만 | 29 81.0만 | 30 84.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 112만 | 2 114만 | 3 114만 | ||||
4 87.0만 | 5 87.0만 | 6 87.0만 | 7 109만 | 8 104만 | 9 104만 | 10 80.0만 |
11 80.0만 | 12 89.0만 | 13 79.0만 | 14 89.0만 | 15 81.0만 | 16 81.0만 | 17 81.0만 |
18 79.0만 | 19 79.0만 | 20 79.0만 | 21 81.0만 | 22 85.0만 | 23 85.0만 | 24 84.0만 |
25 85.0만 | 26 85.0만 | 27 85.0만 | 28 87.0만 | 29 156만 | 30 89.0만 | 31 87.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 15일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 11일 (금)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
LJ092총 5시간 35분 소요직항 |


