
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 79.9만 | 12 |
13 174만 | 14 | 15 174만 | 16 79.9만 | 17 174만 | 18 89.9만 | 19 |
20 174만 | 21 91.9만 | 22 174만 | 23 174만 | 24 164만 | 25 124만 | 26 91.9만 |
27 91.9만 | 28 91.9만 | 29 91.9만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 124만 | 3 124만 | ||||
4 97.9만 | 5 97.9만 | 6 97.9만 | 7 119만 | 8 114만 | 9 114만 | 10 91.9만 |
11 91.9만 | 12 102만 | 13 91.9만 | 14 102만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 94.9만 |
18 | 19 91.9만 | 20 91.9만 | 21 | 22 97.9만 | 23 97.9만 | 24 |
25 97.9만 | 26 97.9만 | 27 97.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 104만 | 31 107만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 15일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 11일 (금)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
LJ092총 5시간 35분 소요직항 |



