
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | |||
5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 79.9만 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 102만 | 23 102만 | 24 107만 | 25 107만 |
26 107만 | 27 102만 | 28 102만 | 29 102만 | 30 102만 | 31 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | ||||||
2 107만 | 3 102만 | 4 102만 | 5 102만 | 6 102만 | 7 102만 | 8 102만 |
9 102만 | 10 102만 | 11 102만 | 12 102만 | 13 102만 | 14 109만 | 15 99.9만 |
16 92.9만 | 17 92.9만 | 18 92.9만 | 19 92.9만 | 20 92.9만 | 21 92.9만 | 22 92.9만 |
23 92.9만 | 24 92.9만 | 25 92.9만 | 26 92.9만 | 27 92.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 |
30 84.9만 | 31 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 05일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 01일 (수)
VJ977총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 07월 04일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
VJ976총 5시간 15분 소요직항 |

