
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 87.9만 | 3 | 4 102만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 87.9만 | 10 | 11 89.9만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 87.9만 | 17 | 18 89.9만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 87.9만 | 24 | 25 89.9만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 92.9만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 89.9만 | 8 | 9 92.9만 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 89.9만 | 15 | 16 97.9만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 89.9만 | 22 | 23 112만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 112만 | 29 | 30 112만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 06일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 02일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 02일 (화)
VJ969총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 05일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 06일 (토)
VJ968총 5시간 30분 소요직항 |

