
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 72.9만 | 25 72.9만 |
26 72.9만 | 27 72.9만 | 28 72.9만 | 29 102만 | 30 102만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 102만 | |||||
3 82.9만 | 4 82.9만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 |
10 77.9만 | 11 77.9만 | 12 77.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 |
17 77.9만 | 18 77.9만 | 19 77.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 |
24 77.9만 | 25 77.9만 | 26 77.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 89.9만 |
31 77.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 24일 (금)
VJ835총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |


