
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 77.9만 | 9 77.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 82.9만 |
14 82.9만 | 15 82.9만 | 16 82.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 |
21 82.9만 | 22 82.9만 | 23 82.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 |
28 82.9만 | 29 82.9만 | 30 82.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 84.9만 | 3 84.9만 | 4 84.9만 | |||
5 82.9만 | 6 82.9만 | 7 82.9만 | 8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 |
12 82.9만 | 13 82.9만 | 14 82.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 |
19 82.9만 | 20 82.9만 | 21 82.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 08일 (월)
VJ835총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |


