
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 79.9만 | 25 74.9만 |
26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 84.9만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 84.9만 | 9 79.9만 |
10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 | 14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 84.9만 |
17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 | 23 |
24 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 24일 (금)
LJ087총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
LJ088총 5시간 15분 소요직항 |


