
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 77.9만 | 25 77.9만 |
26 74.9만 | 27 74.9만 | 28 77.9만 | 29 99.9만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 121만 | 2 102만 | |||||
3 82.9만 | 4 77.9만 | 5 69.9만 | 6 74.9만 | 7 74.9만 | 8 74.9만 | 9 74.9만 |
10 69.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 74.9만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 |
17 121만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 74.9만 | 21 77.9만 | 22 77.9만 | 23 77.9만 |
24 74.9만 | 25 74.9만 | 26 69.9만 | 27 74.9만 | 28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 24일 (금)
VJ991총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 28일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 04월 28일 (화)
VJ990총 4시간 25분 소요직항 |


