
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 109만 | 13 114만 |
14 114만 | 15 117만 | 16 117만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 119만 |
21 117만 | 22 117만 | 23 117만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 119만 |
28 117만 | 29 117만 | 30 117만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 12일 (금)
VJ991총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 16일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
VJ990총 4시간 30분 소요직항 |
