
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 114만 | 25 104만 |
26 104만 | 27 104만 | 28 132만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 109만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 107만 |
10 107만 | 11 107만 | 12 107만 | 13 | 14 109만 | 15 109만 | 16 107만 |
17 107만 | 18 107만 | 19 107만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 | 23 |
24 | 25 132만 | 26 107만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 24일 (금)
LJ087총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |
