
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 104만 | 29 129만 | 30 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 142만 | 2 134만 | |||||
3 112만 | 4 112만 | 5 104만 | 6 104만 | 7 104만 | 8 104만 | 9 104만 |
10 102만 | 11 102만 | 12 102만 | 13 104만 | 14 104만 | 15 104만 | 16 104만 |
17 102만 | 18 102만 | 19 102만 | 20 104만 | 21 104만 | 22 114만 | 23 114만 |
24 104만 | 25 104만 | 26 102만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 114만 |
31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 28일 (화) ~ 2026년 05월 02일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 28일 (화)
VJ835총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 01일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |
