
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 107만 | 13 107만 |
14 112만 | 15 112만 | 16 112만 | 17 114만 | 18 114만 | 19 114만 | 20 114만 |
21 112만 | 22 112만 | 23 112만 | 24 114만 | 25 114만 | 26 114만 | 27 114만 |
28 112만 | 29 112만 | 30 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 114만 | 3 114만 | 4 114만 | |||
5 112만 | 6 112만 | 7 112만 | 8 114만 | 9 114만 | 10 114만 | 11 114만 |
12 112만 | 13 112만 | 14 112만 | 15 114만 | 16 114만 | 17 114만 | 18 114만 |
19 112만 | 20 112만 | 21 112만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 12일 (금)
VJ835총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
VJ834총 4시간 50분 소요직항 |
