
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 75.0만 | 16 75.0만 | 17 76.0만 | 18 75.0만 | 19 76.0만 |
20 75.0만 | 21 76.0만 | 22 79.0만 | 23 132만 | 24 137만 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 87.0만 | ||||
4 83.0만 | 5 83.0만 | 6 81.0만 | 7 81.0만 | 8 82.0만 | 9 82.0만 | 10 81.0만 |
11 81.0만 | 12 81.0만 | 13 81.0만 | 14 81.0만 | 15 81.0만 | 16 81.0만 | 17 81.0만 |
18 81.0만 | 19 81.0만 | 20 81.0만 | 21 81.0만 | 22 84.0만 | 23 84.0만 | 24 84.0만 |
25 84.0만 | 26 84.0만 | 27 84.0만 | 28 84.0만 | 29 84.0만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 15일 (화) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 15일 (화)
VJ977총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 18일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
VJ976총 5시간 15분 소요직항 |



