
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 79.9만 | 3 79.9만 | 4 79.9만 | |||
5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 |
19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 109만 | 25 109만 |
26 109만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 | 31 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | ||||||
2 109만 | 3 104만 | 4 104만 | 5 104만 | 6 104만 | 7 104만 | 8 104만 |
9 104만 | 10 104만 | 11 104만 | 12 104만 | 13 104만 | 14 109만 | 15 99.9만 |
16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 89.9만 |
23 89.9만 | 24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 |
30 79.9만 | 31 79.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 05일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 01일 (수)
VJ979총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 07월 04일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |

