
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 84.9만 | 29 104만 | 30 104만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 104만 | |||||
3 79.9만 | 4 79.9만 | 5 79.9만 | 6 79.9만 | 7 79.9만 | 8 79.9만 | 9 79.9만 |
10 74.9만 | 11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 79.9만 | 16 79.9만 |
17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 79.9만 | 21 79.9만 | 22 89.9만 | 23 89.9만 |
24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 74.9만 | 27 79.9만 | 28 79.9만 | 29 79.9만 | 30 89.9만 |
31 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 28일 (화) ~ 2026년 05월 03일 (일) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 04월 28일 (화)
VJ975총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 02일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |

