
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 79.9만 | 13 79.9만 |
14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 |
21 74.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 |
28 74.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 89.9만 | 3 89.9만 | 4 89.9만 | |||
5 89.9만 | 6 89.9만 | 7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 89.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 |
12 89.9만 | 13 89.9만 | 14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 |
19 89.9만 | 20 89.9만 | 21 89.9만 | 22 114만 | 23 114만 | 24 119만 | 25 119만 |
26 119만 | 27 114만 | 28 114만 | 29 114만 | 30 114만 | 31 119만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 17일 (수) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 12일 (금)
VJ975총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |

