
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 92.9만 | 13 92.9만 |
14 87.9만 | 15 84.9만 | 16 87.9만 | 17 92.9만 | 18 92.9만 | 19 92.9만 | 20 92.9만 |
21 87.9만 | 22 84.9만 | 23 87.9만 | 24 92.9만 | 25 92.9만 | 26 92.9만 | 27 92.9만 |
28 87.9만 | 29 84.9만 | 30 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | 4 99.9만 | |||
5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 |
12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 102만 | 17 102만 | 18 99.9만 |
19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 122만 | 23 122만 | 24 127만 | 25 127만 |
26 127만 | 27 122만 | 28 122만 | 29 122만 | 30 122만 | 31 127만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 12일 (금)
VJ977총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
VJ976총 5시간 25분 소요직항 |

