
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 87.9만 | 5 87.9만 | 6 92.9만 | 7 92.9만 | 8 | 9 92.9만 |
10 87.9만 | 11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 92.9만 | 14 92.9만 | 15 92.9만 | 16 92.9만 |
17 87.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 92.9만 | 21 | 22 | 23 109만 |
24 87.9만 | 25 87.9만 | 26 84.9만 | 27 92.9만 | 28 92.9만 | 29 92.9만 | 30 109만 |
31 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.9만 | 2 94.9만 | 3 122만 | 4 114만 | 5 114만 | 6 114만 | |
7 87.9만 | 8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 92.9만 | 11 92.9만 | 12 92.9만 | 13 92.9만 |
14 87.9만 | 15 84.9만 | 16 87.9만 | 17 92.9만 | 18 92.9만 | 19 92.9만 | 20 92.9만 |
21 87.9만 | 22 84.9만 | 23 87.9만 | 24 92.9만 | 25 92.9만 | 26 92.9만 | 27 92.9만 |
28 87.9만 | 29 84.9만 | 30 87.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 04일 (월)
VJ977총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
VJ976총 5시간 25분 소요직항 |

