
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 104만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 104만 | 19 104만 |
20 104만 | 21 104만 | 22 104만 | 23 | 24 | 25 154만 | 26 149만 |
27 149만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 122만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 127만 | 2 129만 | 3 114만 | ||||
4 107만 | 5 107만 | 6 107만 | 7 107만 | 8 112만 | 9 114만 | 10 107만 |
11 107만 | 12 107만 | 13 107만 | 14 107만 | 15 107만 | 16 107만 | 17 107만 |
18 107만 | 19 107만 | 20 107만 | 21 107만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 15일 (화) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 15일 (화)
VJ977총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 18일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
VJ976총 5시간 25분 소요직항 |

