
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 119만 | 13 119만 |
14 117만 | 15 107만 | 16 107만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 119만 |
21 117만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 119만 |
28 117만 | 29 107만 | 30 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 99.9만 | 4 99.9만 | |||
5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 99.9만 | 9 99.9만 | 10 99.9만 | 11 99.9만 |
12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 | 18 99.9만 |
19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 124만 | 23 124만 | 24 129만 | 25 129만 |
26 129만 | 27 124만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 124만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 12일 (금)
VJ979총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
VJ978총 5시간 15분 소요직항 |

