
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 104만 | 16 104만 | 17 104만 | 18 104만 | 19 104만 |
20 104만 | 21 104만 | 22 109만 | 23 | 24 | 25 159만 | 26 159만 |
27 154만 | 28 154만 | 29 154만 | 30 124만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 129만 | 3 114만 | ||||
4 109만 | 5 109만 | 6 104만 | 7 109만 | 8 114만 | 9 114만 | 10 109만 |
11 104만 | 12 104만 | 13 104만 | 14 109만 | 15 109만 | 16 109만 | 17 109만 |
18 104만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 109만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 15일 (화) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 15일 (화)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 18일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |

