
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 92.9만 | 5 92.9만 | 6 92.9만 | 7 92.9만 | 8 92.9만 | 9 124만 |
10 122만 | 11 122만 | 12 122만 | 13 124만 | 14 124만 | 15 124만 | 16 124만 |
17 122만 | 18 122만 | 19 122만 | 20 | 21 | 22 | 23 106만 |
24 122만 | 25 122만 | 26 122만 | 27 124만 | 28 124만 | 29 124만 | 30 137만 |
31 122만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 107만 | 3 144만 | 4 144만 | 5 144만 | 6 144만 | |
7 117만 | 8 107만 | 9 107만 | 10 119만 | 11 119만 | 12 119만 | 13 119만 |
14 117만 | 15 107만 | 16 107만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 | 20 119만 |
21 117만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 119만 | 25 119만 | 26 119만 | 27 119만 |
28 117만 | 29 107만 | 30 107만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 04일 (월)
VJ979총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
VJ978총 5시간 15분 소요직항 |

