
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 107만 | 13 107만 |
14 102만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 107만 | 18 99.9만 | 19 107만 | 20 107만 |
21 102만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 107만 | 25 107만 | 26 107만 | 27 107만 |
28 102만 | 29 99.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 114만 | 2 114만 | 3 114만 | 4 114만 | |||
5 114만 | 6 114만 | 7 114만 | 8 114만 | 9 114만 | 10 114만 | 11 114만 |
12 114만 | 13 114만 | 14 114만 | 15 114만 | 16 114만 | 17 114만 | 18 114만 |
19 114만 | 20 114만 | 21 114만 | 22 144만 | 23 144만 | 24 149만 | 25 149만 |
26 149만 | 27 144만 | 28 144만 | 29 144만 | 30 144만 | 31 149만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 17일 (수) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 12일 (금)
VJ975총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 17일 (수)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |

