
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 119만 | 16 119만 | 17 119만 | 18 119만 | 19 119만 |
20 119만 | 21 119만 | 22 | 23 | 24 | 25 174만 | 26 174만 |
27 169만 | 28 169만 | 29 169만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 149만 | 3 129만 | ||||
4 129만 | 5 129만 | 6 124만 | 7 129만 | 8 129만 | 9 129만 | 10 124만 |
11 124만 | 12 124만 | 13 124만 | 14 124만 | 15 124만 | 16 124만 | 17 124만 |
18 124만 | 19 124만 | 20 124만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 15일 (화) ~ 2026년 09월 20일 (일) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 15일 (화)
VJ975총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 19일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 20일 (일)
VJ974총 5시간 25분 소요직항 |

