
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 109만 | 29 134만 | 30 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 134만 | |||||
3 104만 | 4 99.9만 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 107만 | 8 107만 | 9 107만 |
10 102만 | 11 102만 | 12 99.9만 | 13 107만 | 14 99.9만 | 15 107만 | 16 107만 |
17 102만 | 18 92.9만 | 19 92.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 119만 | 23 112만 |
24 92.9만 | 25 102만 | 26 99.9만 | 27 107만 | 28 107만 | 29 99.9만 | 30 119만 |
31 102만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 28일 (화) ~ 2026년 05월 03일 (일) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 04월 28일 (화)
VJ975총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 02일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |

