
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 89.9만 | 12 77.9만 |
13 77.9만 | 14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 89.9만 | 17 89.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 |
20 84.9만 | 21 84.9만 | 22 97.9만 | 23 179만 | 24 169만 | 25 114만 | 26 84.9만 |
27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 179만 | 30 97.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 124만 | 2 134만 | 3 119만 | ||||
4 114만 | 5 114만 | 6 104만 | 7 124만 | 8 134만 | 9 114만 | 10 104만 |
11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 104만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 |
18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 104만 | 22 99.9만 | 23 99.9만 | 24 99.9만 |
25 99.9만 | 26 99.9만 | 27 99.9만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 15일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 11일 (금)
ZE581총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 15일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
ZE582총 5시간 55분 소요직항 |


