
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 94.9만 |
13 | 14 87.9만 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 94.9만 |
20 | 21 94.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 144만 |
27 | 28 144만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 114만 | ||||
4 | 5 114만 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 114만 |
11 | 12 114만 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 114만 |
18 | 19 114만 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 12일 (토) ~ 2026년 09월 17일 (목) 4박 6일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 12일 (토)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 12일 (토)
VJ969총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 16일 (수)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 17일 (목)
VJ968총 5시간 30분 소요직항 |

_vn1LvT7.png)
