
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 94.9만 | 9 94.9만 | 10 97.9만 | 11 97.9만 | 12 97.9만 | 13 97.9만 |
14 94.9만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 97.9만 | 18 97.9만 | 19 97.9만 | 20 97.9만 |
21 94.9만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 97.9만 | 25 97.9만 | 26 97.9만 | 27 97.9만 |
28 94.9만 | 29 94.9만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 97.9만 | 2 97.9만 | 3 97.9만 | 4 97.9만 | |||
5 94.9만 | 6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 97.9만 | 9 97.9만 | 10 97.9만 | 11 97.9만 |
12 94.9만 | 13 94.9만 | 14 94.9만 | 15 97.9만 | 16 97.9만 | 17 97.9만 | 18 97.9만 |
19 94.9만 | 20 94.9만 | 21 94.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 08일 (월)
VJ837총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
VJ836총 4시간 40분 소요직항 |
