
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 94.9만 | 25 94.9만 |
26 88.9만 | 27 88.9만 | 28 97.9만 | 29 122만 | 30 122만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 127만 | 2 117만 | |||||
3 97.9만 | 4 97.9만 | 5 97.9만 | 6 97.9만 | 7 97.9만 | 8 97.9만 | 9 97.9만 |
10 94.9만 | 11 94.9만 | 12 94.9만 | 13 97.9만 | 14 97.9만 | 15 97.9만 | 16 97.9만 |
17 94.9만 | 18 94.9만 | 19 94.9만 | 20 97.9만 | 21 97.9만 | 22 107만 | 23 107만 |
24 97.9만 | 25 97.9만 | 26 94.9만 | 27 97.9만 | 28 97.9만 | 29 97.9만 | 30 107만 |
31 94.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 24일 (금)
VJ837총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
VJ836총 4시간 40분 소요직항 |
