
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 67.9만 | 25 64.9만 |
26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 64.9만 | 29 89.9만 | 30 92.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 92.9만 | |||||
3 59.9만 | 4 59.9만 | 5 59.9만 | 6 62.9만 | 7 62.9만 | 8 62.9만 | 9 62.9만 |
10 56.9만 | 11 56.9만 | 12 56.9만 | 13 62.9만 | 14 62.9만 | 15 62.9만 | 16 62.9만 |
17 56.9만 | 18 56.9만 | 19 56.9만 | 20 62.9만 | 21 69.9만 | 22 77.9만 | 23 77.9만 |
24 59.9만 | 25 56.9만 | 26 56.9만 | 27 62.9만 | 28 62.9만 | 29 62.9만 | 30 74.9만 |
31 62.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 04월 24일 (금)
VJ977총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
VJ976총 5시간 25분 소요직항 |

