
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 92.9만 | |||||
3 62.9만 | 4 62.9만 | 5 62.9만 | 6 62.9만 | 7 62.9만 | 8 62.9만 | 9 87.9만 |
10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 87.9만 | 14 87.9만 | 15 87.9만 | 16 87.9만 |
17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 87.9만 | 21 99.9만 | 22 99.9만 | 23 74.9만 |
24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 87.9만 | 28 87.9만 | 29 87.9만 | 30 99.9만 |
31 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 84.9만 | 2 84.9만 | 3 112만 | 4 112만 | 5 112만 | 6 112만 | |
7 82.9만 | 8 74.9만 | 9 74.9만 | 10 84.9만 | 11 84.9만 | 12 84.9만 | 13 84.9만 |
14 82.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 | 20 84.9만 |
21 82.9만 | 22 74.9만 | 23 74.9만 | 24 84.9만 | 25 84.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 |
28 82.9만 | 29 74.9만 | 30 74.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 05일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 01일 (금)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 05일 (화)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |

