
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 65.9만 | 12 62.9만 |
13 62.9만 | 14 62.9만 | 15 62.9만 | 16 65.9만 | 17 65.9만 | 18 65.9만 | 19 62.9만 |
20 62.9만 | 21 100만 | 22 140만 | 23 170만 | 24 168만 | 25 138만 | 26 121만 |
27 88.9만 | 28 88.9만 | 29 88.9만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 168만 | 3 168만 | ||||
4 140만 | 5 140만 | 6 140만 | 7 151만 | 8 151만 | 9 151만 | 10 74.9만 |
11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 74.9만 | 14 77.9만 | 15 77.9만 | 16 77.9만 | 17 74.9만 |
18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 15일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 11일 (금)
LJ087총 5시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 15일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
LJ088총 5시간 5분 소요직항 |


