
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 76.9만 | 16 76.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 |
20 76.9만 | 21 76.9만 | 22 76.9만 | 23 | 24 | 25 139만 | 26 84.9만 |
27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 84.9만 | 30 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 117만 | 2 117만 | 3 | ||||
4 | 5 99.9만 | 6 99.9만 | 7 99.9만 | 8 104만 | 9 104만 | 10 99.9만 |
11 99.9만 | 12 99.9만 | 13 99.9만 | 14 99.9만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 |
18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 |
25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 104만 | 29 104만 | 30 104만 | 31 107만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 15일 (화) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 15일 (화)
VJ977총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 18일 (금)
→
(인천) 2026년 09월 19일 (토)
VJ976총 5시간 15분 소요직항 |


