
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 79.9만 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 79.9만 | 17 | 18 79.9만 | 19 |
20 | 21 87.9만 | 22 | 23 169만 | 24 169만 | 25 129만 | 26 92.9만 |
27 92.9만 | 28 87.9만 | 29 92.9만 | 30 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 132만 | 3 132만 | ||||
4 104만 | 5 104만 | 6 104만 | 7 129만 | 8 122만 | 9 122만 | 10 99.9만 |
11 99.9만 | 12 109만 | 13 99.9만 | 14 109만 | 15 99.9만 | 16 99.9만 | 17 99.9만 |
18 99.9만 | 19 99.9만 | 20 99.9만 | 21 99.9만 | 22 104만 | 23 104만 | 24 104만 |
25 104만 | 26 104만 | 27 104만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 109만 | 31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 15일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 11일 (금)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
LJ092총 5시간 35분 소요직항 |


