
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 107만 | 13 107만 |
14 107만 | 15 107만 | 16 107만 | 17 107만 | 18 107만 | 19 107만 | 20 107만 |
21 107만 | 22 107만 | 23 107만 | 24 107만 | 25 107만 | 26 107만 | 27 107만 |
28 107만 | 29 107만 | 30 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 12일 (금)
VJ991총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 16일 (화)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
VJ990총 4시간 25분 소요직항 |
