
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 74.9만 | 16 77.9만 | 17 77.9만 | 18 77.9만 | 19 77.9만 |
20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 77.9만 | 23 | 24 | 25 120만 | 26 118만 |
27 116만 | 28 116만 | 29 116만 | 30 96.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 100만 | 2 98.9만 | 3 84.9만 | ||||
4 82.9만 | 5 82.9만 | 6 82.9만 | 7 84.9만 | 8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 81.9만 |
11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 81.9만 | 15 81.9만 | 16 81.9만 | 17 81.9만 |
18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 15일 (화) ~ 2026년 09월 19일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 09월 15일 (화)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 15일 (화)
VJ919총 4시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 19일 (토)
→
(김해(부산)) 2026년 09월 19일 (토)
VJ918총 4시간 40분 소요직항 |


