
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 77.9만 | 9 77.9만 | 10 79.9만 | 11 79.9만 | 12 79.9만 | 13 77.9만 |
14 77.9만 | 15 77.9만 | 16 77.9만 | 17 79.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 77.9만 |
21 77.9만 | 22 77.9만 | 23 77.9만 | 24 79.9만 | 25 79.9만 | 26 79.9만 | 27 77.9만 |
28 77.9만 | 29 77.9만 | 30 77.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 82.9만 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 08일 (월)
LJ091총 5시간 55분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
LJ092총 5시간 30분 소요직항 |

