
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 94.9만 | 12 87.9만 |
13 87.9만 | 14 87.9만 | 15 87.9만 | 16 94.9만 | 17 94.9만 | 18 94.9만 | 19 94.9만 |
20 94.9만 | 21 94.9만 | 22 141만 | 23 141만 | 24 141만 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 141만 | 5 101만 | 6 101만 | 7 101만 | 8 141만 | 9 141만 | 10 101만 |
11 101만 | 12 101만 | 13 101만 | 14 101만 | 15 101만 | 16 101만 | 17 101만 |
18 101만 | 19 101만 | 20 101만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 16일 (수) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 11일 (금)
VJ979총 5시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 15일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |



