
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 77.9만 | 15 77.9만 | 16 84.9만 | 17 84.9만 | 18 84.9만 | 19 84.9만 |
20 77.9만 | 21 77.9만 | 22 89.9만 | 23 139만 | 24 149만 | 25 134만 | 26 134만 |
27 134만 | 28 134만 | 29 134만 | 30 107만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 104만 | 3 97.9만 | ||||
4 94.9만 | 5 94.9만 | 6 94.9만 | 7 94.9만 | 8 94.9만 | 9 94.9만 | 10 94.9만 |
11 94.9만 | 12 94.9만 | 13 94.9만 | 14 92.9만 | 15 92.9만 | 16 92.9만 | 17 92.9만 |
18 92.9만 | 19 92.9만 | 20 92.9만 | 21 92.9만 | 22 97.9만 | 23 97.9만 | 24 97.9만 |
25 94.9만 | 26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 97.9만 | 29 97.9만 | 30 101만 | 31 107만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 14일 (월) ~ 2026년 09월 18일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 14일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 14일 (월)
VJ977총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 17일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 18일 (금)
VJ976총 5시간 25분 소요직항 |



