
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 91.9만 | 12 81.9만 |
13 81.9만 | 14 81.9만 | 15 81.9만 | 16 91.9만 | 17 91.9만 | 18 87.9만 | 19 87.9만 |
20 87.9만 | 21 87.9만 | 22 99.9만 | 23 181만 | 24 169만 | 25 111만 | 26 87.9만 |
27 87.9만 | 28 87.9만 | 29 87.9만 | 30 91.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 117만 | 2 124만 | 3 111만 | ||||
4 104만 | 5 104만 | 6 99.9만 | 7 117만 | 8 121만 | 9 104만 | 10 99.9만 |
11 91.9만 | 12 91.9만 | 13 91.9만 | 14 99.9만 | 15 94.9만 | 16 94.9만 | 17 94.9만 |
18 91.9만 | 19 91.9만 | 20 91.9만 | 21 99.9만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 | 24 94.9만 |
25 94.9만 | 26 94.9만 | 27 94.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 104만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 15일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 11일 (금)
ZE581총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 15일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
ZE582총 5시간 55분 소요직항 |



