
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 79.9만 | |
7 74.9만 | 8 64.9만 | 9 64.9만 | 10 64.9만 | 11 69.9만 | 12 79.9만 | 13 79.9만 |
14 74.9만 | 15 64.9만 | 16 64.9만 | 17 64.9만 | 18 79.9만 | 19 79.9만 | 20 79.9만 |
21 | 22 | 23 64.9만 | 24 64.9만 | 25 69.9만 | 26 79.9만 | 27 79.9만 |
28 74.9만 | 29 64.9만 | 30 64.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 08일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(옌타이/연태) 2026년 06월 06일 (토)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 06월 08일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |



