
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 89.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 | 9 |
10 74.9만 | 11 69.9만 | 12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 | 15 | 16 |
17 74.9만 | 18 69.9만 | 19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 | 23 |
24 | 25 109만 | 26 69.9만 | 27 69.9만 | 28 69.9만 | 29 가격문의 | 30 84.9만 |
31 74.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 94.9만 | 4 69.9만 | 5 104만 | 6 84.9만 | |
7 74.9만 | 8 69.9만 | 9 가격문의 | 10 가격문의 | 11 가격문의 | 12 가격문의 | 13 84.9만 |
14 74.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 74.9만 | 19 89.9만 | 20 84.9만 |
21 74.9만 | 22 69.9만 | 23 69.9만 | 24 69.9만 | 25 69.9만 | 26 84.9만 | 27 84.9만 |
28 74.9만 | 29 69.9만 | 30 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 05일 (화) ~ 2026년 05월 07일 (목) 2박 3일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 05월 05일 (화)
→
(칭다오/청도) 2026년 05월 05일 (화)
BX321총 2시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 05월 07일 (목)
→
(김해(부산)) 2026년 05월 07일 (목)
BX322총 2시간 0분 소요직항 |




