
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 84.9만 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 74.9만 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 02일 (화) ~ 2026년 06월 07일 (일) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 02일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 02일 (화)
VJ975총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 06일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |

