
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 83.0만 | 12 83.0만 |
13 83.0만 | 14 83.0만 | 15 83.0만 | 16 83.0만 | 17 83.0만 | 18 83.0만 | 19 83.0만 |
20 84.0만 | 21 87.0만 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 91.0만 | 6 91.0만 | 7 91.0만 | 8 91.0만 | 9 91.0만 | 10 91.0만 |
11 91.0만 | 12 91.0만 | 13 91.0만 | 14 91.0만 | 15 91.0만 | 16 91.0만 | 17 91.0만 |
18 91.0만 | 19 91.0만 | 20 91.0만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 16일 (수) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 11일 (금)
VJ975총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 15일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
VJ974총 5시간 25분 소요직항 |


