
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 87.9만 | 25 82.9만 |
26 82.9만 | 27 82.9만 | 28 87.9만 | 29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 109만 | |||||
3 82.9만 | 4 82.9만 | 5 82.9만 | 6 82.9만 | 7 82.9만 | 8 82.9만 | 9 82.9만 |
10 74.9만 | 11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 82.9만 | 14 82.9만 | 15 82.9만 | 16 82.9만 |
17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 | 21 109만 | 22 94.9만 | 23 94.9만 |
24 82.9만 | 25 82.9만 | 26 74.9만 | 27 82.9만 | 28 82.9만 | 29 82.9만 | 30 94.9만 |
31 82.9만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 04월 24일 (금)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |




