
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 69.9만 | 2 69.9만 | 3 69.9만 | 4 69.9만 | |||
5 69.9만 | 6 69.9만 | 7 69.9만 | 8 69.9만 | 9 69.9만 | 10 69.9만 | 11 69.9만 |
12 69.9만 | 13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 69.9만 | 17 69.9만 | 18 69.9만 |
19 69.9만 | 20 69.9만 | 21 69.9만 | 22 94.9만 | 23 | 24 99.9만 | 25 |
26 109만 | 27 94.9만 | 28 | 29 94.9만 | 30 | 31 99.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 94.9만 | 4 | 5 94.9만 | 6 | 7 94.9만 | 8 |
9 | 10 94.9만 | 11 | 12 94.9만 | 13 | 14 99.9만 | 15 |
16 | 17 102만 | 18 | 19 84.9만 | 20 | 21 84.9만 | 22 |
23 | 24 102만 | 25 | 26 84.9만 | 27 | 28 74.9만 | 29 |
30 | 31 69.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 01일 (수) ~ 2026년 07월 06일 (월) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 01일 (수)
→
(푸꾸억) 2026년 07월 01일 (수)
VJ975총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 07월 05일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 06일 (월)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |

