
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 74.9만 | 12 74.9만 |
13 69.9만 | 14 69.9만 | 15 69.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 | 18 74.9만 | 19 74.9만 |
20 74.9만 | 21 74.9만 | 22 | 23 | 24 | 25 124만 | 26 124만 |
27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 94.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 99.9만 | 2 99.9만 | 3 84.9만 | ||||
4 124만 | 5 124만 | 6 74.9만 | 7 124만 | 8 84.9만 | 9 84.9만 | 10 74.9만 |
11 74.9만 | 12 74.9만 | 13 74.9만 | 14 74.9만 | 15 74.9만 | 16 74.9만 | 17 74.9만 |
18 74.9만 | 19 74.9만 | 20 74.9만 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 16일 (수) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 09월 11일 (금)
VJ975총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 09월 15일 (화)
→
(인천) 2026년 09월 16일 (수)
VJ974총 5시간 25분 소요직항 |

