
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 107만 | 2 99.9만 | |||||
3 67.9만 | 4 67.9만 | 5 67.9만 | 6 67.9만 | 7 67.9만 | 8 67.9만 | 9 67.9만 |
10 63.9만 | 11 63.9만 | 12 63.9만 | 13 67.9만 | 14 67.9만 | 15 67.9만 | 16 92.9만 |
17 87.9만 | 18 63.9만 | 19 87.9만 | 20 67.9만 | 21 67.9만 | 22 102만 | 23 79.9만 |
24 67.9만 | 25 79.9만 | 26 87.9만 | 27 92.9만 | 28 92.9만 | 29 67.9만 | 30 102만 |
31 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.9만 | 2 87.9만 | 3 117만 | 4 117만 | 5 117만 | 6 117만 | |
7 87.9만 | 8 79.9만 | 9 87.9만 | 10 89.9만 | 11 89.9만 | 12 89.9만 | 13 69.9만 |
14 87.9만 | 15 79.9만 | 16 87.9만 | 17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 89.9만 | 20 89.9만 |
21 87.9만 | 22 79.9만 | 23 87.9만 | 24 69.9만 | 25 89.9만 | 26 89.9만 | 27 89.9만 |
28 87.9만 | 29 79.9만 | 30 87.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 01일 (금) ~ 2026년 05월 06일 (수) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 01일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 01일 (금)
VJ975총 5시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 05일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
VJ978총 5시간 25분 소요직항 |

