
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 152만 | 5 152만 | 6 157만 | 7 157만 | 8 | 9 157만 |
10 152만 | 11 149만 | 12 149만 | 13 157만 | 14 157만 | 15 157만 | 16 157만 |
17 152만 | 18 149만 | 19 149만 | 20 157만 | 21 192만 | 22 192만 | 23 169만 |
24 152만 | 25 152만 | 26 152만 | 27 157만 | 28 157만 | 29 157만 | 30 167만 |
31 152만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 152만 | 2 152만 | 3 187만 | 4 177만 | 5 177만 | 6 177만 | |
7 152만 | 8 149만 | 9 149만 | 10 157만 | 11 157만 | 12 157만 | 13 157만 |
14 152만 | 15 149만 | 16 149만 | 17 157만 | 18 157만 | 19 157만 | 20 157만 |
21 152만 | 22 149만 | 23 152만 | 24 157만 | 25 157만 | 26 157만 | 27 157만 |
28 152만 | 29 149만 | 30 152만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 04일 (월)
VJ977총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
VJ976총 5시간 25분 소요직항 |
