
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 157만 | 13 157만 |
14 152만 | 15 149만 | 16 149만 | 17 157만 | 18 157만 | 19 157만 | 20 157만 |
21 152만 | 22 149만 | 23 152만 | 24 157만 | 25 157만 | 26 157만 | 27 157만 |
28 152만 | 29 149만 | 30 152만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 164만 | 2 164만 | 3 164만 | 4 164만 | |||
5 162만 | 6 162만 | 7 162만 | 8 164만 | 9 164만 | 10 164만 | 11 164만 |
12 162만 | 13 162만 | 14 162만 | 15 164만 | 16 164만 | 17 164만 | 18 164만 |
19 162만 | 20 162만 | 21 162만 | 22 187만 | 23 187만 | 24 189만 | 25 189만 |
26 189만 | 27 189만 | 28 189만 | 29 187만 | 30 187만 | 31 189만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 12일 (금) ~ 2026년 06월 16일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 12일 (금)
VJ977총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 15일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
VJ976총 5시간 25분 소요직항 |
