
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 152만 | 5 152만 | 6 159만 | 7 159만 | 8 159만 | 9 159만 |
10 152만 | 11 149만 | 12 149만 | 13 159만 | 14 159만 | 15 159만 | 16 159만 |
17 152만 | 18 149만 | 19 149만 | 20 192만 | 21 192만 | 22 192만 | 23 169만 |
24 152만 | 25 149만 | 26 149만 | 27 159만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 169만 |
31 152만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | 3 187만 | 4 179만 | 5 179만 | 6 179만 | |
7 152만 | 8 149만 | 9 152만 | 10 159만 | 11 159만 | 12 159만 | 13 159만 |
14 152만 | 15 149만 | 16 152만 | 17 159만 | 18 159만 | 19 159만 | 20 159만 |
21 152만 | 22 149만 | 23 152만 | 24 159만 | 25 159만 | 26 159만 | 27 159만 |
28 152만 | 29 149만 | 30 152만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 08일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 04일 (월)
VJ979총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
VJ978총 5시간 15분 소요직항 |
