
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 184만 | 11 | 12 169만 | 13 209만 |
14 | 15 | 16 | 17 179만 | 18 | 19 169만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 169만 | 25 | 26 169만 | 27 164만 |
28 | 29 164만 | 30 164만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | 2 174만 | 3 174만 | 4 174만 | |||
5 174만 | 6 174만 | 7 174만 | 8 174만 | 9 174만 | 10 174만 | 11 174만 |
12 174만 | 13 174만 | 14 174만 | 15 189만 | 16 204만 | 17 204만 | 18 179만 |
19 179만 | 20 179만 | 21 179만 | 22 189만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 |
26 189만 | 27 189만 | 28 189만 | 29 209만 | 30 209만 | 31 209만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 10일 (수)
LJ091총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
LJ092총 5시간 45분 소요직항 |


