
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 189만 | 4 | 5 169만 | 6 164만 | 7 209만 | 8 164만 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 174만 | 14 | 15 164만 | 16 |
17 | 18 159만 | 19 | 20 164만 | 21 199만 | 22 194만 | 23 184만 |
24 159만 | 25 159만 | 26 159만 | 27 164만 | 28 164만 | 29 179만 | 30 189만 |
31 189만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 179만 | 2 189만 | 3 194만 | 4 169만 | 5 169만 | 6 | |
7 164만 | 8 | 9 | 10 184만 | 11 | 12 169만 | 13 209만 |
14 | 15 | 16 | 17 179만 | 18 | 19 169만 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 169만 | 25 | 26 169만 | 27 164만 |
28 | 29 164만 | 30 164만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 07일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 03일 (일)
LJ091총 5시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 06일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
LJ092총 5시간 45분 소요직항 |


