
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 164만 | 17 | 18 177만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 164만 | 24 | 25 177만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 164만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 16일 (화) ~ 2026년 06월 20일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(김해(부산)) 2026년 06월 16일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 16일 (화)
VJ969총 5시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 19일 (금)
→
(김해(부산)) 2026년 06월 20일 (토)
VJ968총 5시간 30분 소요직항 |
