
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 97.9만 | 17 107만 | 18 107만 | 19 107만 | 20 107만 |
21 102만 | 22 97.9만 | 23 97.9만 | 24 107만 | 25 107만 | 26 107만 | 27 107만 |
28 102만 | 29 97.9만 | 30 97.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 112만 | 2 112만 | 3 112만 | 4 107만 | |||
5 102만 | 6 102만 | 7 102만 | 8 112만 | 9 112만 | 10 112만 | 11 107만 |
12 102만 | 13 102만 | 14 102만 | 15 112만 | 16 114만 | 17 114만 | 18 109만 |
19 109만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 114만 | 23 144만 | 24 144만 | 25 144만 |
26 144만 | 27 144만 | 28 144만 | 29 144만 | 30 144만 | 31 144만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 16일 (화) ~ 2026년 06월 20일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
→
(푸꾸억) 2026년 06월 16일 (화)
7C2315총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 06월 19일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 20일 (토)
7C2316총 5시간 40분 소요직항 |