
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 169만 | |||||
3 164만 | 4 119만 | 5 102만 | 6 112만 | 7 112만 | 8 112만 | 9 107만 |
10 99.9만 | 11 102만 | 12 102만 | 13 112만 | 14 112만 | 15 112만 | 16 107만 |
17 102만 | 18 102만 | 19 102만 | 20 135만 | 21 149만 | 22 149만 | 23 135만 |
24 107만 | 25 107만 | 26 107만 | 27 114만 | 28 114만 | 29 135만 | 30 149만 |
31 149만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 135만 | 2 149만 | 3 149만 | 4 149만 | 5 135만 | 6 135만 | |
7 102만 | 8 97.9만 | 9 97.9만 | 10 | 11 107만 | 12 107만 | 13 107만 |
14 102만 | 15 97.9만 | 16 97.9만 | 17 107만 | 18 107만 | 19 107만 | 20 107만 |
21 102만 | 22 97.9만 | 23 97.9만 | 24 107만 | 25 107만 | 26 107만 | 27 107만 |
28 102만 | 29 97.9만 | 30 97.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 06일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(푸꾸억) 2026년 05월 02일 (토)
7C2315총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 05월 05일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
7C2316총 5시간 40분 소요직항 |