
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 73.9만 | 12 68.9만 |
13 68.9만 | 14 68.9만 | 15 68.9만 | 16 73.9만 | 17 73.9만 | 18 73.9만 | 19 68.9만 |
20 68.9만 | 21 96.9만 | 22 126만 | 23 163만 | 24 162만 | 25 107만 | 26 89.9만 |
27 80.9만 | 28 80.9만 | 29 80.9만 | 30 87.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 140만 | 3 130만 | ||||
4 98.9만 | 5 98.9만 | 6 98.9만 | 7 130만 | 8 130만 | 9 130만 | 10 73.9만 |
11 73.9만 | 12 73.9만 | 13 73.9만 | 14 77.9만 | 15 77.9만 | 16 77.9만 | 17 73.9만 |
18 73.9만 | 19 73.9만 | 20 73.9만 | 21 77.9만 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 15일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 11일 (금)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 11일 (금)
BX787총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 09월 14일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 15일 (화)
BX788총 5시간 35분 소요직항 |


