
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 74.9만 | 25 64.9만 |
26 64.9만 | 27 64.9만 | 28 94.9만 | 29 124만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 142만 | |||||
3 142만 | 4 104만 | 5 77.9만 | 6 84.9만 | 7 84.9만 | 8 84.9만 | 9 77.9만 |
10 77.9만 | 11 77.9만 | 12 77.9만 | 13 84.9만 | 14 84.9만 | 15 84.9만 | 16 77.9만 |
17 77.9만 | 18 77.9만 | 19 77.9만 | 20 119만 | 21 139만 | 22 139만 | 23 104만 |
24 77.9만 | 25 77.9만 | 26 77.9만 | 27 84.9만 | 28 84.9만 | 29 119만 | 30 139만 |
31 139만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 04월 24일 (금)
7C2315총 6시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
7C2316총 5시간 10분 소요직항 |